Прайс-лист на основные работы
Укладка плитки, мозаики, керамогранита, затирка швов (в т.ч. эпоксидная). Стоимость плиточных работ, в т.ч. резка плитки, теплый пол и др.
Укладка керамической плитки и мозаики
Наименование работ | ед.изм. | пол | стены |
Укладка керамической плитки или керамогранита | м ² | 900 | 1100 |
Укладка клинкерной плитки (под камень / кирпич) | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка бесшовной плитки | м ² | 1400 | 1600 |
Укладка плитки по диагонали | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка мелкой плитки на сетке (7х15, 10х10, 15х15, 20х20 см) | м ² | 1300 | 1400 |
Укладка мраморной или гранитной плитки | м ² | 1300 | 1600 |
Укладка плитки крупного формата (60х60 см и более) | м ² | 1500 | 1600 |
Укладка мозаики стеклянной (на сетчатой подложке) | м ² | 2000 | 2200 |
Укладка мозаики керамической (на сетчатой подложке) | м ² | 2300 | 2400 |
Укладка мозаики сложной с подбором рисунка | м ² | 3300 | 3600 |
обычный | крупный формат | ||
Ступени | п.м. | 700 | 900 |
Подступёнок | п.м. | 700 | 900 |
Затирка швов
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Затирка керамической плитки (уложенной нашими мастерами) | м ² | от 400 |
Затирка мозаики или камня (уложенной нашими мастерами) | м ² | от 400 |
Затирка керамической плитки (как отдельная услуга) | м ² | 600 |
Затирка мозаики или камня (как отдельная услуга) | м ² | 800 |
Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов) | м ² | 700 |
Эпоксидная затирка швов / Укладка на эпоксидный клей
Наименование работ | ед.изм. | пол | стены |
Эпоксидная затирка плитки | м ² | 1100 | 1300 |
Эпоксидная затирка мозаики или камня | м ² | 1400 | 1700 |
Укладка плитки на эпоксидный клей с обычной затиркой | м ² | 2000 | |
Укладка плитки на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м ² | 2300 | |
Укладка мозаики на эпоксидный клей с обычной затиркой | м ² | 3300 | |
Укладка мозаики на эпоксидный клей с эпоксидной затиркой | м ² | 3600 |
Укладка клинкерной плитки
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Укладка клинкерной плитки на пол | м ² | 1300 |
Укладка клинкерной плитки на стены | м ² | 1400 |
Затирка швов клинкерной плитки | м ² | 400 |
Монтаж клинкерных ступеней с подрезкой | п.м. | 1500 |
Монтаж радиусных ступеней | п.м. | 2000 |
Демонтаж клинкерной плитки | м ² | 450 |
Реставрация разрушенных плоскостей | м ² | 500 |
Обмазочная гидроизоляция | м ² | 350 |
Резка плитки, керамогранита, природного камня, запил, сверление
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Резка по прямой (максимальная длина реза – 1000 мм, толщина 30 мм) | м.п. | 200 |
Резка под углом 45 ° – керамическая плитка до 600 мм | м.п. | 350 |
Резка под углом 45 ° – керамическая плитка от 600 до 1000 мм | м.п. | 450 |
Резка под углом 45 ° – керамогранит до 600 мм | м.п. | 450 |
Резка под углом 45 ° – керамогранит от 600 до 1000 мм | м.п. | 650 |
Резка под углом 45 ° – гранит или мрамор до 600 мм | м.п. | 400 |
Резка под углом 45 ° – гранит от 600 до 1000 мм | м.п. | 500 |
Резка под углом 45 ° – мрамор от 600 до 1000 мм | м.п. | 550 |
Сверление отверстий (зарезка под фитинги) | шт. | от 300 |
Снятие фаски после резки керамической плитки | м.п. | 250 |
Снятие фаски после резки керамогранита | м.п. | 200 |
Снятие фаски после резки гранита или мрамора | м.п. | 150 |
Другие плиточные работы
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Снятие старой плитки | м ² | 400 |
Снятие плиточного клея | м ² | от 400 |
Демонтаж старой стяжки | м ² | от 400 |
Заливка стяжки | м ² | от 600 |
Облицовка арок угловой плиткой | м.п. | 300 |
Устройство плинтуса с распилом | м.п. | 300 |
Установка керамических бордюров | м.п. | 200 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 200 |
Устройство порогов из керамической плитки | шт. | 350 |
Монтаж теплого пола
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Монтаж теплого пола на сетке | м ² | 750 |
Монтаж теплого пола из провода | м ² | 1000 |
Установка терморегулятора для теплого пола | шт. | 2000 |
Прайс-лист на дополнительные работы
Сопутствующий ремонт и общие работы по ремонту помещений, не вошедшие в основной прайс-лист.
Ремонт стен
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Подготовительные и демонтажные работы | ||
Снос стен, изготовленных из армированного гипса | м ² | 260 |
Снос стен, изготовленных из ацеита | м ² | 220 |
Снос кирпичных стен (толщиной в ½ кирпича) | м ² | 360 |
Снос кирпичных стен (толщиной в 1 кирпич) | м ² | 380 |
Снос бетонных стен (толщиной до 8 см) | м ² | 1500 |
Снос бетонных стен (толщиной 8 – 10 см) | м ² | 2000 |
Разборка бетонной подоконной части | м ² | 3000 |
Разборка кирпичной подоконной части | м ² | 500 |
Разборка пенобетонной подоконной части | м ² | 450 |
Расширение дверного проёма в бетонной стене | м.п. | 1500 |
Устройство дверного (арочного и др.) проёма в кирпичной стене(½ кирпича) | м ² | 360 |
Устройство проёма в железобетонной стене толщиной 14 cм | м ² | 2500 |
Устройство проёма в железобетонной стене толщиной 18 cм | м ² | 3000 |
Усиление проёма уголком (швеллером) в капитальной стене | м.п. | 1500 |
Снятие сухой штукатурки из гипса | м ² | 150 |
Снятие сухой штукатурки из цементной смеси | м ² | 160 |
Снятие старой цементно-песчаной штукатурки перфоратором | м ² | 80 |
Снятие старой плитки | м ² | 400 |
Разборка межкомнатных деревянных перегородок с металлической обивкой | м ² | 200 |
Разборка встроенных деревянных шкафов, антресолей, ниш и др. | м ² | 150 |
Снятие старых обоев и очистка стен | м ² | 40 |
Очистка стен oт старой масляной краски, олифа или шпаклёвки | м ² | 35 |
Штробление стены из бетона для прокладки трассы шириной до 15 см под кондиционер | м.п. | 150 |
Штробление стены из кирпича для прокладки трассы шириной до 15 cм под кондиционер | м.п. | 100 |
Штробление пенобетонной или гипсовой стены для трассы шириной до 15 см под кондиционер | м.п. | 100 |
Устройство стен | ||
Кирпичная стена – кладка в ¼ кирпича | м ² | 700 |
Кирпичная стена – кладка в ½ кирпича | м ² | 800 |
Кирпичная стена – кладка в 1 кирпич | м ² | 1000 |
Возведение перегородок внутренних из пазогребневого блока | м ² | 700 |
Возведение перегородок внутренних толщиной 8 – 10 см из пенобетонного блока | м ² | 700 |
Возведение перегородок внутренних толщиной 20 см из пенобетонного блока | м ² | 900 |
Монтаж откоса из кирпича, пенобетона или пазогребневого блоков | м.п. | 500 |
Возведение из стеклоблоков перегородок и окон | м ² | 1000 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с изготовлением металлического каркаса (1 слой) | м ² | 600 |
Монтаж гипсокартонных перегородок с изготовлением металлического каркаса (2 слоя) | м ² | 650 |
Монтаж гипсокартона на новую стену без каркаса в 2 слоя | м ² | 400 |
Звукоизоляция гипсокартонных перегородок минеральной ватой | м ² | 150 |
Монтаж гипсокартона на стену с проведение обрешетки стены | м ² | 450 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка стен, потолков | м ² | 30 |
Грунтовка откосов | м.п. | 15 |
Наклейка армировочной штукатурной сетки 5 x 5 на стену | м ² | 90 |
Наклейка армировочной штукатурной сетки 5 x 5 на откосы | м ² | 90 |
Штукатурка стен (слой до 3 cм) | м ² | 450 |
Штукатурка стен (слой от 3 до 6 см) | м ² | 550 |
Штукатурка стен сложных формы (эллипсных, полукруглых и т.д.) | м ² | 800 |
Штукатурка стен из дерева слоем до 3 cм с обивкой сеткой или дранкой | м ² | 350 |
Штукатурка откосов шириной до 40 cм | м.п. | 250 |
Штукатурка дверных откосов до 40 cм | м.п. | 200 |
Штукатурка дверных откосов от 40 до 60 cм | м.п. | 220 |
Штукатурка оконных откосов до 40 cм | м.п. | 200 |
Штукатурка оконных откосов от 40 до 60 cм | м.п. | 220 |
Штукатурка арочных откосов | м.п. | 800 |
Проклейка серпянкой (строительным бинтом) стыков плит и рустов | м.п. | 50 |
Шумо-, гидро- и теплоизоляционные работы | ||
Шумоизоляция стен звукоизолирующими панелями (подготовленная поверхность) | м ² | 140 |
Монтаж демпферной ленты в местах стыковки звукоизолирующих панелей и потолка | м.п. | 50 |
Проклейка стен пробковой звукоизоляцией под малярку | м ² | 110 |
Шумоизоляция стен с использованием минеральной ваты | м ² | 140 |
Тепло- и звукоизоляция стен материалом «Пеноплекс» | м ² | 140 |
Облицовка декоративными материалами | ||
Обшивка стен пластиковыми стеновыми панелями | м ² | 450 |
Обшивка стен панелями из полистирола (без выравнивания стены) | м ² | 450 |
Облицовка плиточными армированными панелями (без выравнивания стены) | м ² | 450 |
Облицовка стен евро-вагонкой | м ² | 450 |
Покрытие вагонки лаком в 2 слоя и промежуточная шлифовка | м ² | 180 |
Малярные работы | ||
Грунтовка стен между высыханием каждого слоя шпаклёвки | м ² | 95 |
Грунтовка откосов между высыханием каждого слоя шпаклёвки | м ² | 35 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке стен | м ² | 70 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке откосов шириной до 40 см | м.п. | 50 |
Проклейка стен стеклотканью типа «Паутинка» | м ² | 90 |
Проклейка стен пробковой звукоизоляцией под малярку | м ² | 150 |
Установка малярного защитного уголка | м.п. | 20 |
Установка декоративных пластиковых уголков | м.п. | 120 |
Шпаклёвка и шлифовка прямых стен под покраску | м ² | 300 |
Шпаклёвка и шлифовка полукруглых стен под покраску | м ² | 400 |
Шпаклёвка и шлифовка прямых стен под обои | м ² | 150 |
Шпаклёвка и шлифовка полукруглых стен под обои | м ² | 190 |
Шпаклёвка и шлифовка откосов шириной до 40 см | м.п. | 90 |
Проклейка стен декоративной пробковой шумоизоляцией | м ² | 200 |
Поклейка на стены стеклообоев под покраску | м ² | 100 |
Поклейка простых виниловых или бумажных обоев | м ² | 180 |
Поклейка на стены рельефных обоев | м ² | 200 |
Поклейка на стены текстильных обоев | м ² | 220 |
Поклейка на стены обоев в 2 уровня | м ² | 250 |
Поклейка бордюра на обоях | м.п. | 80 |
Нанесение на стены жидких обоев | м ² | 400 |
Покраска стен валиком водно-дисперсионной краской | м ² | 190 |
Покраска валиком откосов | м.п. | 100 |
Нанесение краски фактурной | м ² | 500 |
Нанесение штукатурки декоративной | м ² | 700 |
Прочие работы | ||
Заделывание штроб от прокладки электрического кабеля | м.п. | 100 |
Заделывание штроб от прокладки труб | м.п. | 100 |
Заделывание штроб от прокладки кондиционерных трасс | м.п. | 100 |
Установка сантехнического (ревизионного) люка | шт. | 450-1200 |
Ремонт пола
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Демонтажные работы |
||
Разборка пола под сантехнической кабиной в типовых панельных домах | м ² | 220 |
Разборка старого паркета | м ² | 150 |
Разборка старого деревянного пола | м ² | 150 |
Снятие старого линолеума | м ² | 150 |
Снятие старой напольной плитки | м ² | 400 |
Демонтаж старой стяжки | м ² | от 400 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции |
||
Гидроизоляция пола с использованием «глимс-водостопа» | м ² | 350 |
Гидроизоляция пола с использованием «гидростеклоизола» | м ² | 350 |
Звукоизоляция материалами «шуманет» | м ² | 150 |
Звуко- и теплоизоляция материалом «пеноплекс» | м ² | 150 |
Работы по устройству стяжки |
||
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м ² | 100 |
Выравнивание пола частичное (заделка рустов, отверстий, трещин) | м ² | 120 |
Выравнивание пола с помощью песчано-цементной стяжки толщиной до 7 см | м ² | 400 |
Выравнивание пола с помощью песчано-цементной стяжки толщиной 7 – 10 см | м ² | 450 |
Выравнивание пола с помощью керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м ² | 500 |
Чистовая стяжка под паркет (линолеум) самовыравнивающейся смесью | м ² | 300 |
Работы по устройству напольных покрытий |
||
Монтаж черного пола под паркет | м ² | 250 |
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м ² | 300 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м ² | 800 |
Укладка паркета штучного в разбежку (палуба) | м ² | 850 |
Укладка паркета штучного «елочкой» | м ² | 850 |
Укладка паркета штучного «елочкой с фризами» | м ² | 850 |
Укладка паркета штучного «двойная плетенка» | м ² | 950 |
Укладка паркета штучного «художественная кладка» | 1050 | |
Шлифовка паркета штучного | м ² | 150 |
Промежуточная шлифовка паркета | м ² | 150 |
Шпаклёвка паркета | м ² | 100 |
Нанесение между слоями лака паркетного геля | м ² | 50 |
Герметизация паркета на стыке со стеной | м.п. | 50 |
Лакировка штучного паркета 4-х кратная | м.п. | 180 |
Устройство из оргалита и бумаги защитного слоя пола | м ² | 50 |
Установка порогов на стыках плитки и паркета | м.п. | 150 |
Устройство пробковой жилки по прямой линии на стыке плитки и паркета | м.п. | 150 |
Устройство пробковой жилки по кривой линии на стыке плитки и паркета | м.п. | 200 |
Установка деревянного плинтуса по прямой стене | м.п. | 180 |
Установка деревянного плинтуса по лекальной поверхности | м.п. | 250 |
Покрытие плинтуса лаком | м.п. | 120 |
Реставрация (восстановление) деревянных полов (шлифование, покраска, лакировка) | 360 | |
Реставрация (восстановление) старого паркета (шлифование, покрытие лаком) | 460 | |
Укладка подложки для паркетной доски (пробковой либо полиуретановой) | м ² | 150 |
Укладка паркетной доски на подложку (пробковую или полиуретановую) | м ² | 450 |
Укладка паркетной доски на фанеру (наклеивание) | м ² | 500 |
Укладка обычного (бытового) линолеума | м ² | 300 |
Укладка коммерческого (полукоммерческого) линолеума | м ² | 350 |
Проварка швов в коммерческом (полукоммерческом) линолеуме | м.п. | 50 |
Настил ковролина | м ² | 850 |
Настил ковровой плитки (плиточного коврового покрытия) | кв.м. | 900 |
Ремонт потолка
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы |
||
Снятие старых обоев | м ² | 45 |
Очистка потолка от шпаклёвки или краски | м ² | 40 |
Размытие старой водоэмульсионной, меловой, известковой, краски или олифы | м ² | 35 |
Утепление потолка материалом типа «Пеноплекс» | м ² | 150 |
Штукатурные работы |
||
Грунтовка потолка | м ² | 35 |
Подготовка основания под штукатурку потолка с помощью армировочной сетки 5х5 | м ² | 100 |
Подготовка основания под штукатурку потолка из сетки типа «Рабица» | м ² | 100 |
Штукатурка потолка со слоем до 30 мм | м ² | 550 |
Штукатурка потолка со слоем от 30 до 60 мм | м ² | 650 |
Устройство подвесного потолка |
||
Устройство реечного подвесного потолка | м ² | 450 |
Устройство пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м ² | 350 |
Устройство пластикового подвесного потолка (с обрешеткой) | м ² | 450 |
Устройство плиточного подвесного потолка из полистирола (без обрешетки) | м ² | 350 |
Устройство деревянного подвесного потолка (вагонка и др.) | м ² | 450 |
Устройство подвесного потолка из деревянных декоративных панелей | м ² | 450 |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м ² | 400 |
Устройство потолка подвесного из гипсокартона в одной плоскости | м ² | 800 |
Устройство потолка подвесного из гипсокартона в одной плоскости в 2 слоя | м ² | 1000 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона прямоугольной формы с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) | м.п. | 500 |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона полукруглой формы с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) | м.п. | 550 |
Устройство прямоугольного потолочного портала | м.п. | 500 |
Устройство полукруглого потолочного портала | м.п. | 550 |
Малярные работы |
||
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным декоративным материалом без дальнейшей обработки | м ² | 300 |
Покрытие лаком пробкового декоративного покрытия | м ² | 150 |
Грунтовка потолка после каждого слоя шпаклёвки | м ² | 40 |
Грунтовка торцевых элементов по периметру изгиба потолка после каждого слоя шпаклёвки | м.п. | 30 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке потолка | м ² | 75 |
Применение армировочной сетки 2 x 2 при шпаклёвке торцевых элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 60 |
Проклейка потолка стеклотканью «Паутинка» | м ² | 100 |
Установка уголка малярного на торцевые элементы потолка | м.п. | 25 |
Устройство металлизированной защитной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 25 |
Установка бумажной ленты на стыках гипсокартона со стенами и потолком | м.п. | 10 |
Шпаклёвка потолка и шлифовка под покраску | м ² | 150 |
Шпаклёвка торцевых элементов потолка и их шлифовка по периметру | м.п. | 90 |
Шпаклёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба и их шлифовка под покраску | м.п. | 100 |
Покраска потолка валиком с водно-дисперсионной краской | м ² | 190 |
Покраска торцевых элементов потолка водно-дисперсионной краской по периметру | м.п. | 100 |
Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | м ² | 120 |
Поклейка обоев на потолок | м ² | 150 |
Устройство лепных и декоративных изделий на потолок |
||
Устройство одного слоя лепнины из твердого полиуретана по периметру потолка | м.п. | 150 |
Устройство лепнины под светильники и люстры (из твердого полиуретана) | шт. | 250 |
Устройство лепнины под светильники на стене (из твердого полиуретана) | шт. | 250 |
Устройство лепнины из гипса по прямой линии с заделкой стыков | м.п. | 200 |
Устройство лепнины из гипса по лекальной поверхности с заделкой стыков | м.п. | 250 |
Устройство деревянных галтелей | м.п. | 180 |
Устройство пластиковых или полиуретановых галтлей (размером не более 4 x 4 см) | м.п. | 150 |
Покраска гипсовой лепнины из краскопульта | м.п. | 120 |
Шумо- и теплоизоляционные работы |
||
Шумоизоляция потолка звукоизолирующими панелями (подготовленная поверхность) | м ² | 150 |
Монтаж демпферной ленты в местах примыкания звукоизолирующих панелей к стенам | м.п. | 50 |
Проклейка потолка пробковой шумоизоляцией под малярку | м ² | 120 |
Звуко- и теплоизоляция потолка с использованием минеральной ваты | м ² | 150 |
Звуко- и теплоизоляция потолка материалом «Пеноплекс» | м ² | 150 |
Прочие работы |
||
Прокладка труб для вентиляции санузла и кухни (трубы гофрированные «спирафлекс») | м.п. | 150 |
Прокладка труб для вентиляции санузла и кухни прямоугольным пластиковым коробом | м.п. | 150 |
Обустройство ревизионных люков на потолке для обслуживания систем кондиционирования и вентиляции | м ² | 250 |
Сантехнические работы
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Подготовительные работы | ||
Снятие унитаза | шт. | 700 |
Снятие мойки | шт. | 250 |
Снятие полотенцесушителя | шт. | 250 |
Снятие ванны | шт. | 1500 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталляций | ||
Установка скрытой инсталляции под навесную сантехнику | шт. | 2000 |
Установка инсталляции под встроенные смесители | шт. | 1000 |
Штробление стен (кирпич, пенобетон, пазогребневый блок) под водопроводные трубы | м.п. | 120 |
Штробление стен (кирпич, пенобетон, пазогребневый блок) под канализационные трубы 50 | м.п. | 120 |
Штробление стен (кирпич, пенобетон, пазогребневый блок) под канализационные трубы 100 | м.п. | 150 |
Штробление бетонных стен под водопроводные трубы | м.п. | 150 |
Штробление бетонных стен под канализационные трубы 50 | м.п. | 200 |
Штробление бетонных стен под канализационные трубы 100 | м.п. | 200 |
Установка приборов учёта воды (водосчетчиков) | шт. | 450 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт. | 450 |
Установка фильтров тонкой отчистки воды с промывкой | шт. | 550 |
Установка фильтров автоматической очистки воды | шт. | 550 |
Установка редуктора | шт. | 450 |
Установка на водопроводный стояк электромагнитного клапана | шт. | 550 |
Врезка крана в стояк | шт. | 400 |
Заужение водопроводного стояка | шт. | 1500 |
Смещение водопроводного стояка | шт. | 1500 |
Покраска водопроводных труб | м.п. | 150 |
Теплоизоляция водопроводных труб | м.п. | 150 |
Установка и подключение циркуляционных насосов | шт. | 500 |
Переборка канализационного стояка с выпуском в плиту перекрытия | шт. | 2500 |
Работы по отоплению | ||
Снятие радиатора отопления | шт. | 500 |
Прокладка труб отопления (из полипропилена или металлопластика) | м.п. | 150 |
Штробление стен (кирпич, пенобетон, пазогребневый блок) под трубы отопления | м.п. | 120 |
Штробление бетонных стен под трубы отопления | м.п. | 150 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору | м.п. | 250 |
Замена трубы (стояка) отопления | шт. | 1500 |
Снятие и установка радиатора отопления для проведения малярных работ | шт. | 1500 |
Монтаж трубы (стояка) отопления в стене | шт. | 550 |
Установка радиатора отопления | шт. | 2500 |
Покраска труб отопления | м.п. | 150 |
Теплоизоляция труб отопления | м.п. | 150 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования. | ||
Установка ванны чугунной | шт. | 3000 |
Установка ванны пластиковой | шт. | 2500 |
Установка ванны гидромассажной | шт. | 4000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3000 |
Установка и подключение поддона душевого | шт. | 2000 |
Сборка душевой кабины без поддона | шт. | 1500 |
Установка и подключение душевой стойки | шт. | 1500 |
Сборка и подключение ванного гарнитура | шт. | 1000 |
Установка сливного трапа | шт. | 500 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2000 |
Установка унитаза навесного | шт. | 2000 |
Установка биде напольного | шт. | 2000 |
Установка биде навесного | шт. | 2000 |
Установка умывальника | шт. | 1500 |
Установка мойки на кухни | шт. | 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
Установка водонагревателя (бойлера) | шт. | 1200 |
Установка смесителя настенного для ванны | шт. | 700 |
Установка смесителя с креплением на ванну или отдельную полку | шт. | 700 |
Установка акссесуаров в ванную комнату | шт. | 250 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1000 |
Электротехнические работы
Наименование работ | ед.изм. | цена |
Подготовительные работы |
||
Устройство временного освещения | м ² | 75 |
Прокладка кабеля |
||
Штробление бетонной стены шириной до 40 мм | м.п. | 150 |
Штробление бетонной стены шириной от 40 до 70 мм | м.п. | 170 |
Штробление бетонной стены шириной от 70 до 150 мм | м.п. | 250 |
Штробление бетонной стены шириной от 150 до 250 мм | м.п. | 350 |
Штробление бетонной стены шириной от 250 до 500 мм | м.п. | 450 |
Штробление бетонной стены шириной больше 500 мм | м.п. | 550 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной до 40 мм | м.п. | 120 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной от 40 до 70 мм | м.п. | 150 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной от 70 до 150 мм | м.п. | 120 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной от 150 до 250 мм | м.п. | 300 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной от 250 до 500 мм | м.п. | 400 |
Штробление кирпичной (пеноблочной) стены шириной больше 500 мм | м.п. | 500 |
Проход до 25 мм сквозь кирпичную (пеноблочную) стену толщиной до 400 мм | шт. | 250 |
Проход до 25 мм сквозь кирпичную (пеноблочную) стену толщиной больше 400 мм | шт. | 250 |
Проход до 25 мм сквозь бетонную стену толщиной до 400 мм | шт. | 550 |
Проход до 25 мм сквозь бетонную стену толщиной больше 400 мм | шт. | 550 |
Установка скрытого электрокороба | м.п. | 55 |
Укладка силового и слаботочного кабеля до 10 мм (в штробе, без штробы в гофре) | м.п. | 25 |
Укладка силового кабеля до 10 мм (в штробе, без штробы в трубе ПНД) | м.п. | 25 |
Укладка силового и слаботочного кабеля более 10мм (в штробе,без штробы в гофре) | м.п. | 35 |
Укладка силового кабеля больше 10 мм (в штробе, без штробы в трубе ПНД) | м.п. | 35 |
Укладка кабеля с разъемами | м.п. | 35 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 250 |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 250 |
Установка подрозетников, распаечных коробок и электрощитов |
||
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 25 |
Установка подрозетника в бетон | шт. | 25 |
Установка подрозетника удлиненного в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 50 |
Установка подрозетника удлиненного в бетон | шт. | 50 |
Обустройство ниши в кирпиче, пенобетоне, гипсе для электрощита, слаботочного щита | м ² | 1500 |
Обустройство ниши в бетоне для электрощита, слаботочного щита | м ² | 2500 |
Установка электрощита (слаботочного щита) | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение электрощитов | шт. | 1500 |
Установка автоматов защиты | шт. | 250 |
Установка автомата дифференциального | шт. | 300 |
Установка автомата/рубильника двух/трехполюсного | шт. | 350 |
Установка УЗО (устройства защитного отключения) четырехполюсного | шт. | 300 |
Монтаж коробки распаячной в выключателе | шт. | 75 |
Установка и монтаж коробки распаячной | шт. | 75 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 500 |
Установка накладного электрокороба | м.п. | 30 |
Укладка кабеля для теплого пола | м ² | 600 |
Установка электрооборудования (розеток, выключателей и т.д.) |
||
Установка розетки силовой | шт. | 180 |
Установка розетки телевизионной | шт. | 200 |
Установка розетки телефонной | шт. | 220 |
Установка розетки компьютерной | шт. | 250 |
Установка кабеля вывода | шт. | 200 |
Установка розетки акустической | шт. | 200 |
Установка выключателя одноклавишного | шт. | 180 |
Установка выключателя двухклавишного | шт. | 180 |
Установка выключателя проходного одноклавишного | шт. | 180 |
Установка выключателя проходного двухклавишного | шт. | 180 |
Установка диммера, кнопки диммера | шт. | 200 |
Установка регулятора теплого пола | шт. | 250 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 250 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 250 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 450 |
Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 200 |
Установка точечного светильника | шт. | 500 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 150 |
Установка светильника бра | шт. | 600 |
Установка потолочной люстры | шт. | 700 |
Установка светильника люминесцентного на карниз | м.п. | 300 |
Установка дюралайта на карниз | м.п. | 300 |
Подключение гидромассажной ванны | шт. | 450 |
Подключение душевой кабины | шт. | 450 |
Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт. | 450 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 450 |
Прокат оборудования
Наименование работ | ед.изм. | цена |
Электрический станок для резки плитки в аренду (на прокат) | ||
Аренда на срок от 3 до 10 суток | сутки | 2000 |
Диск для резки в комплекте | ||
Доставка оборудования клиенту (цена зависит от расстояния) | от 3 000 до 4 000 | |
Возможна аренда станка с резчиком | договор. | |
Денежный залог | 10 000 | |
Возможна нарезка Вашей плитки у нас по месту нахождения станка | от 3 000 |